Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.agency $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.ai - - - - -
.apartments $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.asia $ 17.50 $ 35.00 $ 52.50 $ 87.50 $ 175.00
.au $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 -
.bingo $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.biz $ 22.00 $ 29.47 $ 51.47 $ 95.47 $ 205.47
.boutique $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.builders $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.bz $ 26.60 $ 53.20 $ 79.80 $ 133.00 $ 266.00
.ca $ 16.80 $ 33.60 $ 50.40 $ 84.00 $ 168.00
.ca.in - - - - -
.cab $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cafe $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.capital $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.cards $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.care $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.careers $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.catering $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cc $ 25.20 $ 50.40 $ 75.60 $ 126.00 $ 252.00
.chat $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cheap $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.church $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cl $ 16.43 $ 32.86 $ 49.29 $ 82.15 $ 164.30
.claims $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.clinic $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.clothing $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cn $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.cn.com $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.co $ 35.00 $ 70.00 $ 105.00 $ 175.00 -
.co.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.co.uk $ 9.10 $ 18.20 $ 27.30 $ 45.50 $ 91.00
.coach $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.codes $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.com $ 15.27 $ 30.54 $ 45.81 $ 76.35 $ 152.70
.com.au $ 15.40 $ 30.80 $ 46.20 $ 77.00 -
.com.cn $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.community $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.computer $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.condos $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.construction $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.contractors $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cruises $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.dating $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.de $ 9.80 - - - -
.deals $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.delivery $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.dental $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.diamonds $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.digital $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.direct $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.directory $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.discount $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.domains $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.education - - - - -
.engineering $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.enterprises $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.equipment $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.es $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 -
.estate $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.eu $ 9.40 $ 12.47 $ 21.87 $ 40.67 $ 87.67
.events $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.exchange $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.expert $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.exposed $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.express $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.fail $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.farm $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.finance $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.financial $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.fish $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.fitness $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.flights $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.florist - - - - -
.football $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.foundation $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.fr $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.fund $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.furniture - - - - -
.fyi $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.gallery $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.gifts $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.global $ 75.59 $ 151.18 $ 226.77 $ 377.95 $ 755.90
.golf $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.graphics $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.gratis $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.gripe $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.guide $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.healthcare $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.hockey $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.holdings $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.holiday $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.house $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.hu.com $ 77.00 $ 154.00 $ 231.00 $ 385.00 $ 770.00
.immo $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.in $ 11.30 $ 22.60 $ 33.90 $ 56.50 $ 113.00
.industries $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.info $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.institute $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.insure $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.international $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.io $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.jewelry $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.jpn.com $ 77.00 $ 154.00 $ 231.00 $ 385.00 $ 770.00
.land $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.lease $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.legal - - - - -
.lighting $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.limited $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.limo $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.ltd $ 25.43 $ 50.86 $ 76.29 $ 127.15 $ 254.30
.maison $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.management $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.marketing $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.mba $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.me $ 33.60 $ 67.20 $ 100.80 $ 168.00 $ 336.00
.me.uk $ 9.10 $ 18.20 $ 27.30 $ 45.50 $ 91.00
.media $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.memorial $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.mn $ 53.20 $ 106.40 $ 159.60 $ 266.00 $ 532.00
.mobi $ 23.10 $ 46.20 $ 69.30 $ 115.50 $ 231.00
.money $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.name $ 11.30 $ 22.60 $ 33.90 $ 56.50 $ 113.00
.net $ 18.00 $ 36.00 $ 54.00 $ 90.00 $ 180.00
.net.au $ 15.40 $ 30.80 $ 46.20 $ 77.00 -
.net.cn $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.net.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.network $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.nl $ 15.00 - - - -
.no.com $ 77.00 $ 154.00 $ 231.00 $ 385.00 $ 770.00
.nz $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.org $ 22.22 $ 44.44 $ 66.66 $ 111.10 $ 222.20
.org.cn $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.org.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.org.uk $ 9.10 $ 18.20 $ 27.30 $ 45.50 $ 91.00
.partners $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.parts $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.photos $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.pizza $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.place - - - - -
.plus $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.productions $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.properties $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.recipes $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.reisen $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.rentals $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.repair $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.report $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.restaurant $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.ru $ 6.30 - - - -
.ru.com $ 77.00 $ 154.00 $ 231.00 $ 385.00 $ 770.00
.run $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.sa.com $ 77.00 $ 154.00 $ 231.00 $ 385.00 $ 770.00
.salon $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.sarl $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.school $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.schule $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.se.com $ 77.00 $ 154.00 $ 231.00 $ 385.00 $ 770.00
.se.net $ 77.00 $ 154.00 $ 231.00 $ 385.00 $ 770.00
.services $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.show $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.singles - - - - -
.soccer $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.solutions $ 25.43 $ 50.86 $ 76.29 $ 127.15 $ 254.30
.style $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.supplies $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.supply $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.support $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.surgery $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.tax $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.taxi $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.team $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.technology $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.tennis $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.theater $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.tienda $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.tours $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.town $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.trading $ 73.19 $ 146.38 $ 219.57 $ 365.95 $ 731.90
.training $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.travel $ 119.99 $ 239.98 $ 359.97 $ 599.95 $ 1,199.90
.tv $ 35.00 $ 70.00 $ 105.00 $ 175.00 $ 350.00
.uk $ 9.23 $ 18.46 $ 27.69 $ 46.15 $ 92.30
.uk.net $ 77.00 $ 154.00 $ 231.00 $ 385.00 $ 770.00
.university $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.us $ 9.80 $ 15.73 $ 25.53 $ 45.13 $ 94.13
.vacations $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.ventures $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.viajes $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.villas $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.vin $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.vision $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.voyage $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.watch $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.wine $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.wtf $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90

Get a Domain Name